Daftar Harga Beton Ready Mix Batam
Berlaku untuk pengiriman area Pulau Batam, minimal order 7 m³, harga belum termasuk PPN.
Daftar Harga Beton Ready Mix Batam per m³
Harga beton ready mix Batam berikut kami perbarui secara berkala mengikuti harga material semen, pasir, dan split di Kepulauan Riau. Seluruh mutu beton diproduksi di batching plant PT Mitra Beton Batam dan dikirim tepat waktu ke lokasi proyek Anda.
| Mutu | Slump | Aplikasi | Harga / m³ | Order |
|---|---|---|---|---|
| K-125 | 12 ± 2 cm | Lantai kerja, urugan, non struktural | Rp 780.000 | |
| K-175 | 12 ± 2 cm | Jalan lingkungan, carport ringan | Rp 820.000 | |
| K-200 | 12 ± 2 cm | Lantai rumah, pagar, saluran | Rp 850.000 | |
| K-225 | 12 ± 2 cm | Struktur rumah 2 lantai | Rp 880.000 | |
| K-250 | 12 ± 2 cm | Ruko, gudang, plat lantai | Rp 910.000 | |
| K-300 | 12 ± 2 cm | Struktur gedung, jalan beton | Rp 960.000 | |
| K-350 | 12 ± 2 cm | Jembatan, pabrik, kolam | Rp 1.010.000 | |
| K-400 | 12 ± 2 cm | Pelabuhan, infrastruktur berat | Rp 1.075.000 |
Yang Sudah Termasuk dalam Harga
- Pengiriman truck mixer ke lokasi proyek dalam kota Batam
- Slump test di lokasi dan delivery order resmi
- Uji kuat tekan sampel umur 7 dan 28 hari
- Pendampingan teknis perhitungan volume cor
Butuh alat cor? Lihat tarif sewa pompa beton Batam, atau langsung pesan online.